1. مكونات هلام فاكهة الليتشي كونجاك الفاكهة
ماء، عصير الليتشي المركز, إريثريتول, مسحوق كونجاك, ، كاراجينان، حامض الستريك، حامض الستريك, ببتيد الكولاجين, ،كلوريد البوتاسيوم, سوربات البوتاسيوم, فيتامين ج، فيتامين ج.
2. مواصفات هلام كونجاك الليتشي كونجاك الوزن والحجم
حجم المنتج: قابل للتخصيص
الوزن الصافي: 150 جم
الوزن الإجمالي: 155 جم
نوع التعبئة: كيس قائم بذاته
3. المواصفات المادية لهلام الليتشي كونجاك كونجاك
اللون: لون شفاف
الطعم: نكهة الليتشي
الملمس: ناعم وسلس
المظهر الجسدي: هلام شبه سائل
4. ميزة المنتج
النوع الفوري/النوع المطبوخ مسبقاً: النوع الفوري
خالي من الغلوتين: (نعم/لا) نعم
خالي من الكائنات المعدلة وراثيًا: (نعم/لا) نعم
لا توجد مسببات للحساسية: (نعم/لا) نعم
عدم وجود إضافات: (نعم/لا) نعم
العضوية المتاحة: (نعم/لا) لا
5. مواصفات أخرى
مدة الصلاحية: 18 شهراً
يُحفظ في مكان بارد وجاف: يُحفظ في مكان بارد وجاف. يُفضل تقديمه مبرداً. يُحفظ في الثلاجة بعد الفتح ويُستهلك في غضون يوم واحد.
| حقائق غذائية | لكل 100 مل | لكل 150 مل لكل جرعة 150 مل |
| الطاقة | 6 كيلو كالوري | 7 كيلو كالوري |
| البروتين | 1.02g | 2g |
| إجمالي الدهون | 0g | 0g |
| الدهون المتحولة | 0g | 0g |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0.7g | <1g |
| الألياف الغذائية | 0.3g | 0.45g |
| الصوديوم | 14 مجم | 20 مجم |
| السكر | 0g | 0g |
| فيتامين C | 265 ملجم | 400 ملجم |

تقرير اختبار ببتيد الكولاجين
| اختبار العنصر (العناصر) | الوحدة | طريقة (طرق) الاختبار | نتيجة (نتائج) الاختبار 003 |
LOQ |
| الكوليسترول | ملغم/100 جم | AOAC 994.10 | إن دي | 1 |
| البروتين | % | AOAC 2001.11 | 2 | - |
| الحديد(Fe) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | إن دي | 0.10 |
| البوتاسيوم (ك) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| الكالسيوم (Ca) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| الصوديوم (Na) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *الرطوبة | % | AOAC 930.04 | 98.1 | - |
| *آش | جم/100 جم | AOAC 930.05 | 0.20 | - |
| الألياف الغذائية | جم/100 جم | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| إجمالي الدهون | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المشبعة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المتحولة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الفركتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الجلوكوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| السكروز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| مالتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| اللاكتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الإجمالي (فركتوز + جلوكوز + سكروز + سكروز + ألتوز + لاكتوز) | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | - |
| فيتامين D2 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |
| فيتامين D3 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |







