إعلان مكونات رامين ترياكي لحم البقر عالي البروتين منخفض الكربوهيدرات بنكهة لحم البقر ترياكي
رامين غلوتين القمح الحيوي 34.71 تيرابايت 3 تيرابايت، بروتين البازلاء 23.61 تيرابايت 3 تيرابايت، دقيق القمح 17.51 تيرابايت 3 تيرابايت، دقيق الحنطة السوداء 10.21 تيرابايت 3 تيرابايت، ألياف البازلاء 6.71 تيرابايت 3 تيرابايت، نشا التابيوكا 4.51 تيرابايت 3 تيرابايت، ملح 1.51 تيرابايت 3 تيرابايت, طحين الكونجاك 0.5%, صمغ الزانثان 0.6% (مثخن، E415)، كربونات الصوديوم 0.2% (منظم الحموضة، E500).
عبوة صلصة ترياكي بنكهة اللحم البقري: معجون قمح حلو (ماء، دقيق قمح، ملح، سوربات البوتاسيوم (مادة حافظة، E202)) 30%، سكر 28%، صلصة الصويا (ماء 42%، فول الصويا 42%، ملح 16%، ماء 9.8%، ملح 6%، زيت فول الصويا 5%، خل التفاح (ماء، عصير زعرور مركز، عصير تفاح مركز، ملح) 4%، مسحوق بروتين الصويا المتحلل 2%، مستخلص الخميرة 2%، لون الكراميل (ملون، E150a) 0.5%، صمغ الزانثان (مثخن، E415) 0.3%، ديزوديوم 5′-ريبونوكليوتيدات (محسن للنكهة، E635)
0.2%، نكهة 0.2%.
حقائق عن التغذية
| العناصر | لكل 80 جرام | لكل 100 جرام |
| الطاقة | 1112 كيلو جول/ 263 كيلو كالوري | 1390 كيلو جول/ 329 كيلو كالوري |
| إجمالي الدهون | 2.6g | 3.3g |
| - الدهون المشبعة | 0.6g | 0.7g |
| - الدهون المتحولة | 0g | 0g |
| الصوديوم | 1267 مجم | 1584 مجم |
| الملح | 3.17 g | 3.96 g |
| إجمالي الكربوهيدرات | 29.0g | 36.3g |
| - إجمالي السكريات | 7.8g | 9.7g |
| الألياف الغذائية | 3.8g | 4.8g |
| البروتين | 28.9g | 36.1g |
معلومات عن مسببات الحساسية
| المكونات | يحتوي على (كمكون أو جزء من مكون) | قد يحتوي (من المعالجة) | قد تحتوي (في الشركة) |
| مسببات الحساسية | نعم/لا | نعم/لا | نعم/لا |
| الحبوب (القمح، الجاودار، الشعير، الشعير، الشوفان، الحنطة السوداء، الحنطة السوداء، الحنطة وغيرها أو سلالاتها المهجنة) | نعم | لا يوجد | لا يوجد |
| القشريات ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| البيض ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأسماك ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الفول السوداني ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| فول الصويا ومنتجاته | نعم | لا يوجد | لا يوجد |
| الحليب ومنتجاته (بما في ذلك اللاكتوز) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المكسرات واللوز والبندق والجوز والجوز والكاجو وجوز البقان والجوز البرازيلي والفستق والفستق والمكاديميا وجوز كوينزلاند ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الكرفس ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الخردل ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بذور السمسم ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات بتركيزات تزيد عن 10 ملغم/كغم أو 10 ملغم/لتر معبراً عنها بثاني أكسيد الكبريت | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| لوبين ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الرخويات ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

















