1. كونجاك جيلي كونجاك الخوخ القابل للشرب المكونات
ماء، عصير خوخ مركز، إريثريتول, مسحوق كونجاك, ، كاراجينان، حامض الستريك، حامض الستريك, كلوريد البوتاسيوم, سوربات البوتاسيوم, وفيتامين C.
2. كونجاك هلام كونجاك الخوخ القابل للشرب مواصفات الوزن والحجم
حجم المنتج: قابل للتخصيص
الوزن الصافي: 150 جم
الوزن الإجمالي: 155 جم
نوع التعبئة: كيس قائم بذاته
3. المواصفات المادية لخوخ الهلام كونياكو جيلي كونياكو
اللون: وردي
الطعم: نكهة الخوخ
الملمس: ناعم وسلس
المظهر الجسدي: هلام شبه سائل
4. ميزة المنتج
النوع الفوري/النوع المطبوخ مسبقاً: النوع الفوري
خالي من الغلوتين: نعم
خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا: نعم
لا توجد مسببات للحساسية: نعم
بدون إضافات: نعم
عضوي متاح: لا
5. مواصفات أخرى
مدة الصلاحية: 18 شهراً
يُحفظ في مكان بارد وجاف: يُحفظ في مكان بارد وجاف. يُفضل تقديمه مبرداً. يحفظ في الثلاجة بعد الفتح ويستهلك في غضون يوم واحد.
| حقائق غذائية | لكل 100 مل | لكل 150 مل لكل جرعة 150 مل |
| الطاقة | 3 كيلو كالوري | 4كيلو كالوري |
| البروتين | <0.1g | <0.15g |
| إجمالي الدهون | 0g | 0g |
| الدهون المتحولة | 0g | 0g |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0.8g | 1g |
| الألياف الغذائية | 0g | 0g |
| الصوديوم | 9.98 ملجم | 15 مجم |
| السكر | 0g | 0g |
| فيتامين C | 215 ملجم | 372 مجم |





تقرير اختبار SGS
| اختبار العنصر (العناصر) | الوحدة | طريقة (طرق) الاختبار | نتيجة (نتائج) الاختبار 002 |
LOQ |
| الكوليسترول | ملغم/100 جم | AOAC 994.10 | إن دي | 1 |
| البروتين | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | - |
| الحديد(Fe) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | إن دي | 0.10 |
| البوتاسيوم (ك) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| الكالسيوم (Ca) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| الصوديوم (Na) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *الرطوبة | % | AOAC 930.04 | 99.1 | - |
| *آش | جم/100 جم | AOAC 930.05 | 0.15 | - |
| الألياف الغذائية | جم/100 جم | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| إجمالي الدهون | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المشبعة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المتحولة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الفركتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الجلوكوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| السكروز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| مالتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| اللاكتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الإجمالي (فركتوز + جلوكوز + سكروز + سكروز + ألتوز + لاكتوز) | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | - |
| فيتامين D2 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |
| فيتامين D3 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |














