1. مكونات نكهة جيلي كونجاك بنكهة المانجو
ماء، عصير مانجو مركز، إريثريتول, مسحوق كونجاك, كراجينان كاراجينان, حامض الستريك, وكلوريد البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم وسوربات البوتاسيوم وفيتامين C.
2. مواصفات مانجو هلام كونجاك جيلي كونجاك الوزن والحجم
حجم المنتج: /
الوزن المصفى: /
الوزن الصافي: 150 جم
الوزن الإجمالي: 155 جم
نوع التعبئة: كيس قائم بذاته
3. المواصفات الفيزيائية لهلام فاكهة المانجو كونجاك
اللون: أصفر
الطعم: نكهة المانجو
الملمس: ناعم وسلس
المظهر الجسدي: هلام شبه سائل
4. ميزة المنتج
النوع الفوري/النوع المطبوخ مسبقاً: النوع الفوري
خالي من الغلوتين: نعم
خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا: نعم
لا توجد مسببات للحساسية: نعم
بدون إضافات: نعم
عضوي متاح: لا
5. مواصفات أخرى
مدة الصلاحية: 18 شهراً
يُحفظ في مكان بارد وجاف: يُحفظ في مكان بارد وجاف. يُفضل تقديمه مبرداً. يُحفظ في الثلاجة بعد الفتح ويُستهلك في غضون يوم واحد.
| حقائق غذائية | لكل 100 مل | لكل 150 مل لكل جرعة 150 مل |
| الطاقة | 2 كيلو كالوري | 3 كيلو كالوري |
| البروتين | <0.1g | <0.15g |
| إجمالي الدهون | 0g | 0g |
| الدهون المتحولة | 0g | 0g |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0.7g | 1g |
| الألياف الغذائية | 0.2g | 0.3g |
| الصوديوم | 10 ملغ | 15 مجم |
| السكر | 0g | 0g |
| فيتامين C | 237 ملجم | 372 مجم |

تقرير اختبار هلام فاكهة المانجو كونجاك المانجو
| اختبار العنصر (العناصر) | الوحدة | طريقة (طرق) الاختبار | نتيجة (نتائج) الاختبار 003 |
LOQ |
| الكوليسترول | ملغم/100 جم | AOAC 994.10 | إن دي | 1 |
| البروتين | % | AOAC 2001.11 | 1.02 | - |
| الحديد(Fe) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | إن دي | 0.10 |
| البوتاسيوم (ك) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| الكالسيوم (Ca) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| الصوديوم (Na) | ملغم/100 جم | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *الرطوبة | % | AOAC 930.04 | 98.1 | - |
| *آش | جم/100 جم | AOAC 930.05 | 0.20 | - |
| الألياف الغذائية | جم/100 جم | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| إجمالي الدهون | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المشبعة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الدهون المتحولة | جم/100 جم | AOAC 996.06 | إن دي | 0.01 |
| الفركتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الجلوكوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| السكروز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| مالتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| اللاكتوز | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | 0.4 |
| الإجمالي (فركتوز + جلوكوز + سكروز + سكروز + ألتوز + لاكتوز) | جم/100 جم | AOAC 982.14 | إن دي | - |
| فيتامين D2 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |
| فيتامين D3 | ميكروغرام/100 جم | بي إس إن 12821:2009 | إن دي | 2 |














