Gelatina konjac sabor mango, Gelatina de fruta konjac mango
La gelatina de konjac sabor mango es un tentempié saludable y que frena el antojo de dulce a la hora del almuerzo-Sin azúcar, bajo en calorías, vegano cetogénico, con vitamina C, rápido y fácil de llevar.
Con sólo 3 calorías, esta jalea de konjac es un suplemento dietético que reduce el hambre, evita comer en exceso y sacia el apetito con extracto y sabor natural de mango.
¿Listo para lanzar su marca?
1. Ingredientes de la jalea de konjac sabor mango
Agua, zumo concentrado de mango, eritritol, Polvo de konjac, Carragenina, Ácido cítrico, cloruro potásico, sorbato potásico y vitamina C.
2. Especificaciones del mango de gelatina de konjac peso y tamaño
Tamaño del producto: /
Peso escurrido: /
Peso neto: 150 g
Peso bruto: 155 g
Tipo de envase: Bolsa de pie
3. Especificaciones físicas de la gelatina de fruta de mango konjac
Color: amarillo
Sabor: Sabor a mango
Textura: Suave y lisa
Aspecto físico: Gel semifluido
4. Característica del producto
Tipo instantáneo/Tipo precocinado Tipo instantáneo
Sin gluten: Sí
Sin OMG: Sí
No alérgeno: Sí
Sin aditivos: Sí
Ecológico disponible: No
5. Otras especificaciones
Caducidad: 18 meses
Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Se sirve mejor frío. Refrigérelo después de abrirlo y consúmalo en el plazo de 1 día.
| Información nutricional | Por 100 ml | Por ración de 150 ml |
| Energía | 2Kcal | 3Kcal |
| Proteína | <0.1g | <0.15g |
| Grasa total | 0g | 0g |
| Grasas trans | 0g | 0g |
| Carbohidratos totales | 0.7g | 1g |
| Fibra alimentaria | 0.2g | 0.3g |
| Sodio | 10 mg | 15 mg |
| Azúcar | 0g | 0g |
| Vitamina C | 237mg | 372 mg |

Informe del ensayo de gelatina de fruta de mango konjac
| Prueba ltem(s) | Unidad | Método(s) de ensayo | Resultado(s) de la prueba 003 |
LOQ |
| Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Proteína | % | AOAC 2001.11 | 1.02 | - |
| lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Potasio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| Calcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| Sodio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *Humedad | % | AOAC 930.04 | 98.1 | - |
| *Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | - |
| Fibra dietética | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Grasa total | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Grasa saturada | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Grasas trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Fructosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Glucosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Sacarosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Maltosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Lactosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Total (Fructosa+ Glucosa+ Sacarosa+ Altosa+ Lactosa) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | - |
| Vitamina D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Vitamina D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Descargar el informe de la prueba











