Желе из конжака со вкусом манго, фруктовое желе из конжака со вкусом манго
Konjac Jelly Mango Flavor - это полезный и сдерживающий тягу к сладкому перекус во время обеда. Не содержит сахара, низкокалорийный, кетогенный веганский, витамин С, быстро и легко берется с собой.
Желе Konjac, содержащее всего 3 калории, является диетической добавкой, которая снижает чувство голода, предотвращает переедание и удовлетворяет аппетит благодаря натуральному экстракту и вкусу манго.
Готовы запустить свой бренд?
1. Желе Konjac со вкусом манго ингредиенты
Вода, концентрат сока манго, эритрит, Порошок конжака, Каррагинан, Лимонная кислота, Хлорид калия, сорбат калия и витамин С.2. Манго в желе Konjac технические характеристики вес и размер
Размер продукта: / Вес без жидкости: / Вес нетто: 150 г Вес брутто: 155 г Тип упаковки: стоячий пакет3. Физические характеристики желе из плодов манго и конжака
Цвет: желтый Вкус: с ароматом манго Текстура: мягкая и нежная Внешний вид: полужидкий гель4. Характеристика продукта
Быстрорастворимый/готовый к употреблению: Быстрорастворимый Без глютена: Да Без ГМО: Да Без аллергенов: Да Без добавок: Да Доступен органический вариант: Нет5. Другие спецификации
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: Хранить в прохладном сухом месте. Лучше всего подавать охлажденным. После вскрытия упаковки хранить в холодильнике и употребить в течение 1 дня.| Пищевые факты | На 100 мл | На 150 мл порции |
| Энергия | 2 Ккал | 3 Ккал |
| Протеин | <0.1g | <0.15g |
| Общее количество жира | 0g | 0g |
| Трансжиры | 0g | 0g |
| Общее количество углеводов | 0.7g | 1g |
| Диетические волокна | 0.2g | 0.3g |
| Натрий | 10 мг | 15 мг |
| Сахар | 0g | 0g |
| Витамин C | 237 мг | 372 мг |
Отчет о тестировании фруктового желе из конжака манго
| Тест ltem(ов) | Единица | Метод(ы) испытания | Результаты теста 003 | LOQ |
| Холестерин | мг/100 г | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Протеин | % | AOAC 2001.11 | 1.02 | - |
| lron(Fe) | мг/100 г | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Калий (K) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| Кальций (Ca) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| Натрий (Na) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *Влажность | % | AOAC 930.04 | 98.1 | - |
| *Аш | г/100 г | AOAC 930.05 | 0.20 | - |
| Диетическая клетчатка | г/100 г | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Общее количество жира | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Насыщенные жиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Трансжиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Фруктоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Глюкоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Сахароза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Мальтоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Лактоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Всего (фруктоза+глюкоза+сукроза+альтоза+лактоза) | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | - |
| Витамин D2 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Витамин D3 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |











