1. Желе Konjac персиковое питьевое Ингредиенты
Вода, концентрат персикового сока, эритрит, Порошок конжака, каррагинан, лимонная кислота, Хлорид калия, Сорбат калия, и витамин С.
2. Konjac желе персик питьевой технические характеристики вес и размер
Размер продукта: настраиваемый
Вес нетто: 150 г
Вес брутто: 155 г
Тип упаковки: Стоячий пакет
3. Физические характеристики желейного персика Konnyaku
Цвет: розовый
Вкус: Персиковый вкус
Текстура: Мягкая и гладкая
Внешний вид: Полужидкий гель
4. Характеристика продукта
Мгновенный тип/приготовленный тип: Мгновенный тип
Без глютена: Да
Не содержит ГМО: Да
Нет аллергена: Да
Без добавок: Да
В наличии органические продукты: Нет
5. Другая спецификация
Срок годности: 18 месяцев
Хранение: Хранить в сухом прохладном месте. Лучше всего подавать охлажденным. После открытия охладите и употребите в течение 1 дня.
| Пищевые факты | На 100 мл | На 150 мл порции |
| Энергия | 3 Ккал | 4 Ккал |
| Протеин | <0.1g | <0.15g |
| Общее количество жира | 0g | 0g |
| Трансжиры | 0g | 0g |
| Общее количество углеводов | 0.8g | 1g |
| Диетические волокна | 0g | 0g |
| Натрий | 9,98 мг | 15 мг |
| Сахар | 0g | 0g |
| Витамин C | 215 мг | 372 мг |





Отчет об испытаниях SGS
| Тест ltem(ов) | Единица | Метод(ы) испытания | Результат(ы) теста 002 |
LOQ |
| Холестерин | мг/100 г | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Протеин | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | - |
| lron(Fe) | мг/100 г | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Калий (K) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| Кальций (Ca) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| Натрий (Na) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *Влажность | % | AOAC 930.04 | 99.1 | - |
| *Аш | г/100 г | AOAC 930.05 | 0.15 | - |
| Диетическая клетчатка | г/100 г | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Общее количество жира | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Насыщенные жиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Трансжиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Фруктоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Глюкоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Сахароза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Мальтоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Лактоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Всего (фруктоза+глюкоза+сукроза+альтоза+лактоза) | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | - |
| Витамин D2 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Витамин D3 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |











