Ramen sabor pollo en paquete, fideos instantáneos proteínicos
Pollo ramen fideos en paquete, fideos instantáneos de proteína son ramen de alta proteína, 32g de proteína por porción de 62g, estilo de vida en forma, 30 % menos carbohidratos, 80% más proteína. Proteína vegetal ramen, alta en proteínas, secado al aire, bajo en grasa, no frito, NO OGM, bajo en carbohidratos.
¿Listo para lanzar su marca?
Fideos Ramen de pollo en paquete, fideos instantáneos con proteínas Ingredientes
Ingredientes del ramen: Gluten vital de trigo, Proteína de guisante, Harina de trigo, Harina de alforfón, Fibra de guisante en polvo, Harina de arroz glutinoso, Polvo de konjac, Goma xantana, Carbonato sódico. Ingredientes del condimento para pollo: Maltodextrina, azúcar blanco granulado, sal, esencia comestible, 5'-ribonucleótido disódico, ajo en polvo, cebolla en polvo, jengibre en polvo, proteína vegetal hidrolizada, Extracto de levadura, Condimento(Pimienta blanca, Guindilla en polvo, Curry en polvo, Cúrcuma en polvo), Dióxido de silicio. Verduras: Cebolla verde, Zanahoria. Contiene: Productos a base de soja.Fideos Ramen de Pollo en Paquete Información Nutricional
| Información nutricional(62g) | |
| Energía | 220kcal |
| Proteína | 32g |
| Grasa total | 2.5g |
| Carbohidratos totales | 21g |
| Fibra alimentaria | 5g |
| Calcio | 47,8 mg |
| Hierro | 4,9 mg |
| Potasio | 164mg |
| Sodio | 700mg |
Sabor Ramen de Pollo Alto en Proteínas En Paquetes Informe SGS
Fideos Ramen De Pollo En Paquete Muestra En Bolsa Prueba(s) Química(s) :
| Prueba ltem(s) | Unidad(es) | Método(s) de ensayo | Resultado(s) de la prueba 2 | LOQ |
| Grasa total | g/62 g | AOAC 996.06 | 2.59 | 0.01 |
| Grasa saturada | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.626 | 0.01 |
| Grasas trans | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.00775 | 0.01 |
| Colesterol | mg/62 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Fibra dietética | g/62 g | AOAC 991.43 | 5.02 | - |
| lron(Fe) | mg/62 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| *Potasio(K) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 163.6 | 0.10 |
| *Calcio(Ca) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 47.8 | 0.10 |
| *Sodio(Na) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 698.6 | 0.10 |
| *Proteína | g/62g | AOAC 979.09 | 31.8 | - |
| Fructosa | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Glucosa | g/62g | AOAC 982.14:1983 | 1.3 | 0.4 |
| Sacarosa | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 1.4 | 0.4 |
| Maltosa | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 0.3 | 0.4 |
| Lactosa | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Total (Fructosa+ Glucosa+ Sacarosa+ Altosa+ Lactosa) | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 3.0 | - |
| *Ash | g/62 g | AOAC 930.05 | 3.8 | - |
Related products
-
Fideos ricos en proteínas
Sopa vegana de ramen con miso | 26 g de proteína de origen vegetal
Read more -
Fideos ricos en proteínas
Fideos Altos en Proteínas Sabor Pollo Teriyaki, 60g Ramen, 20g Salsa
Read more -
Fideos ricos en proteínas
Pasta de garbanzos rica en proteínas: 43 g de proteína por cada 100 g
Read more











