Ramen com sabor a frango em pacote, macarrão instantâneo com proteínas
Macarrão ramen de frango em pacote, macarrão instantâneo de proteína é ramen de alta proteína, 32g de proteína por porção de 62g, estilo de vida em forma, 30 % menos carboidratos, 80% mais proteína. Ramen proteico à base de plantas, com elevado teor proteico, seco ao ar, com baixo teor de gordura, não frito, sem OGM, com baixo teor de hidratos de carbono.
Pronto para lançar a sua marca?
Macarrão Ramen de Frango em Pacote, Ingredientes de Macarrão Instantâneo com Proteína
Ingredientes do Ramen: Glúten de trigo vital, Proteína de ervilha, Farinha de trigo, Farinha de trigo sarraceno, Fibra de ervilha em pó, Farinha de arroz glutinoso, Pó de konjac, Goma xantana, carbonato de sódio. Ingredientes do tempero para frango: Maltodextrina, Açúcar branco granulado, Sal, Essência alimentar, 5’-ribonucleótido dissódico, Alho em pó, Cebola em pó, Gengibre em pó, Proteína vegetal hidrolisada, Extrato de levedura, Condimento (pimenta branca, malagueta em pó, caril em pó, curcuma em pó), dióxido de silício. Legumes: Cebolinha verde, Cenoura. Contém: Produtos à base de soja.Macarrão Ramen de Frango em Pacote Factos Nutricionais
| Factos nutricionais (62g) | |
| Energia | 220kcal |
| Proteína | 32g |
| Gordura total | 2.5g |
| Hidratos de carbono totais | 21g |
| Fibra alimentar | 5g |
| Cálcio | 47,8 mg |
| Ferro | 4,9 mg |
| Potássio | 164mg |
| Sódio | 700mg |
Sabor a Ramen de Frango com elevado teor proteico em embalagens Relatório SGS
Massa de galinha Ramen em pacote Amostra em saco Teste(s) químico(s) :
| Item(ns) de teste | Unidade(s) | Método(s) de ensaio | Resultado(s) do teste 2 | LOQ |
| Gordura total | g/62 g | AOAC 996.06 | 2.59 | 0.01 |
| Gordura saturada | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.626 | 0.01 |
| Gordura trans | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.00775 | 0.01 |
| Colesterol | mg/62 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Fibra alimentar | g/62 g | AOAC 991.43 | 5.02 | - |
| ferro(Fe) | mg/62 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| *Potássio(K) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 163.6 | 0.10 |
| *Cálcio (Ca) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 47.8 | 0.10 |
| *Sódio(Na) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 698.6 | 0.10 |
| *Proteína | g/62g | AOAC 979.09 | 31.8 | - |
| Frutose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Glicose | g/62g | AOAC 982.14:1983 | 1.3 | 0.4 |
| Sacarose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 1.4 | 0.4 |
| Maltose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 0.3 | 0.4 |
| Lactose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Total (Frutose+ Glucose+ Sacarose+ Altose+ Lactose) | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 3.0 | - |
| *Ash | g/62 g | AOAC 930.05 | 3.8 | - |
Produtos Relacionados
-
Massa com elevado teor proteico
Ramen com sabor a Tonkotsu de alta proteína, Ramen de proteína a granel
Ler mais -
Massa com elevado teor proteico
Ramen com sabor a galinha de alta proteína, Ramen de proteína a granel
Ler mais -
Massa com elevado teor proteico
Noodles de Proteína de Ervilha, 63g de proteína por dose Massa de ervilha konjac
Ler mais -
Massa com elevado teor proteico
Massa de grão-de-bico rica em proteínas: 43 g de proteína por 100 g
Ler mais











