نودلز النودلز الغنية بالبروتين بنكهة الدجاج الحارة بيان المكونات
مكونات الرامين: غلوتين القمح الحيوي 34.71 تيرابايت 3 تيرابايت، بروتين البازلاء 23.61 تيرابايت 3 تيرابايت، دقيق القمح 17.51 تيرابايت 3 تيرابايت، دقيق الحنطة السوداء 10.21 تيرابايت 3 تيرابايت، ألياف البازلاء 6.71 تيرابايت 3 تيرابايت، نشا التابيوكا 4.51 تيرابايت 3 تيرابايت، ملح 1.51 تيرابايت 3 تيرابايت, طحين الكونجاك 0.5%, صمغ الزانثان 0.6% (مثخن، E415)، كربونات الصوديوم 0.2% (منظم الحموضة، E500).
عبوة صلصة نكهة الدجاج الحارة: ماء 41.6%، زيت فول الصويا 18%، سكر 8%، صلصة الصويا المخمرة (ماء، فول الصويا، سكر، ملح، قمح، فطر القش) 6%، مسحوق الفلفل الحار 5.57%، ملح 5%، جلوكوز 4%، مستخلص الخميرة 4%، بصل 3%، ثوم 3%، نشا الذرة 1%، أولوريسين الفليفلة 0.38%، ثنائي الصوديوم 5′-ريبونوكليوتيدات ثنائي الصوديوم (محسن للنكهة، E635) 0.2%، منكه 0.2%، سوربات البوتاسيوم (مادة حافظة، E202) 0.03%، مستخلص التوكوفيرول الغني (مضاد للأكسدة، E306) 0.02%.
حقائق عن التغذية
| العناصر | لكل 80 جرام | لكل 100 جرام |
| الطاقة | 1090 كيلو جول/ 258 كيلو كالوري | 1363 كيلو جول/ 323 كيلو كالوري |
| إجمالي الدهون | 4.5g | 5.7g |
| - الدهون المشبعة | 1.0g | 1.3g |
| - الدهون المتحولة | 0g | 0g |
| الصوديوم | 955 مجم | 1194 مجم |
| الملح | 2.39 g | 2.98 g |
| إجمالي الكربوهيدرات | 23.9g | 29.8g |
| - إجمالي السكريات | 3.6g | 4.5g |
| الألياف الغذائية | 3.8g | 4.8g |
| البروتين | 28.6g | 35.8g |
معلومات عن مسببات الحساسية
| المكونات | يحتوي على (كمكون أو جزء من مكون) | قد يحتوي (من المعالجة) | قد تحتوي (في الشركة) |
| مسببات الحساسية | نعم/لا | نعم/لا | نعم/لا |
| الحبوب (القمح، الجاودار، الشعير، الشعير، الشوفان، الحنطة السوداء، الحنطة السوداء، الحنطة وغيرها أو سلالاتها المهجنة) | نعم | لا يوجد | لا يوجد |
| القشريات ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| البيض ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأسماك ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الفول السوداني ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| فول الصويا ومنتجاته | نعم | لا يوجد | لا يوجد |
| الحليب ومنتجاته (بما في ذلك اللاكتوز) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المكسرات واللوز والبندق والجوز والجوز والكاجو وجوز البقان والجوز البرازيلي والفستق والفستق والمكاديميا وجوز كوينزلاند ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الكرفس ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الخردل ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بذور السمسم ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات بتركيزات تزيد عن 10 ملغم/كغم أو 10 ملغم/لتر معبراً عنها بثاني أكسيد الكبريت | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| لوبين ومنتجاته | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الرخويات ومنتجاتها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

















