1. Konjak-Gelee Pfirsich trinkbar Zutaten
Wasser, Pfirsichsaftkonzentrat, Erythritol, Konjak-Pulver, Carrageenan, Zitronensäure, Kaliumchlorid, Kaliumsorbat, und Vitamin C.
2. Konjak Gelee Pfirsich trinkbar Spezifikationen Gewicht und Größe
Produktgröße: anpassbar
Nettogewicht: 150g
Bruttogewicht: 155g
Art der Verpackung: Stehbeutel
3. Konnyaku Gelee Pfirsich physikalischen Spezifikationen
Farbe: Rosa
Geschmack: Pfirsich-Aroma
Beschaffenheit: Weich und geschmeidig
Physikalisches Erscheinungsbild: Halbflüssiges Gel
4. Produktmerkmal
Instant-Typ/vorgekochter Typ: Sofortige Art
Glutenfrei: Ja
GVO-frei: Ja
Kein Allergen: Ja
Keine Zusatzstoffe: Ja
Bio verfügbar: Nein
5. Sonstige Angaben
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate
Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Am besten gekühlt servieren. Nach dem Öffnen in den Kühlschrank stellen und innerhalb von 1 Tag verbrauchen.
| Nährwertangaben | Pro 100ml | Pro 150ml Portion |
| Energie | 3Kcal | 4Kcal |
| Eiweiß | <0.1g | <0.15g |
| Fett insgesamt | 0g | 0g |
| Transfette | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 0.8g | 1g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 9.98mg | 15mg |
| Zucker | 0g | 0g |
| Vitamin C | 215mg | 372mg |





SGS-Testbericht
| Prüfling(e) | Einheit | Prüfmethode(n) | Testergebnis(e) 002 |
LOQ |
| Cholesterin | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Eiweiß | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | – |
| lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Kalium(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| Kalzium(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| Natrium(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *Feuchtigkeit | % | AOAC 930.04 | 99.1 | – |
| *Asche | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.15 | – |
| Ballaststoffe | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – |
| Fett insgesamt | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Gesättigtes Fett | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Transfette | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Fruktose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Glukose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Saccharose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Laktose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Gesamt (Fructose+ Glucose+ Sucrose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
| Vitamin D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Vitamin D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |














