1. Lychee-Konjakfrucht-Gelee Zutaten
Wasser, Lychee-Konzentrat-Saft, Erythritol, Konjak-Pulver, Carrageenan, Zitronensäure, Kollagen-Peptid, Kaliumchlorid, Kaliumsorbat, Vitamin C.
2. Lychee Konjak Gelee Spezifikationen Gewicht und Größe
Größe des Produkts: Anpassbar
Nettogewicht: 150g
Bruttogewicht: 155g
Art der Verpackung: Stehbeutel
3. Physikalische Eigenschaften von Lychee-Konjak-Gelee
Farbe: Transparente Farbe
Geschmack: Lychee-Aroma
Beschaffenheit: Weich und geschmeidig
Physikalisches Erscheinungsbild: Halbflüssiges Gel
4. Produktmerkmal
Instant-Typ/vorgekochter Typ: Sofortige Art
Glutenfrei: (Ja/Nein) Ja
GVO-frei: (Ja/Nein) Ja
Kein Allergen: (Ja/Nein) Ja
Keine Zusatzstoffe: (Ja/Nein) Ja
Bio verfügbar: (Ja/Nein) Nein
5. Sonstige Angaben
Haltbarkeitsdauer: 18 Monate
Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Am besten gekühlt servieren. Nach dem Öffnen in den Kühlschrank stellen und innerhalb von 1 Tag verbrauchen.
| Nährwertangaben | Pro 100ml | Pro 150ml Portion |
| Energie | 6Kcal | 7Kcal |
| Eiweiß | 1.02g | 2g |
| Fett insgesamt | 0g | 0g |
| Transfette | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 0.7g | <1g |
| Ballaststoffe | 0.3g | 0.45g |
| Natrium | 14mg | 20mg |
| Zucker | 0g | 0g |
| Vitamin C | 265mg | 400mg |

Kollagenpeptid-Testbericht
| Prüfling(e) | Einheit | Prüfmethode(n) | Testergebnis(e) 003 |
LOQ |
| Cholesterin | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Eiweiß | % | AOAC 2001.11 | 2 | – |
| lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Kalium(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| Kalzium(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| Natrium(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *Feuchtigkeit | % | AOAC 930.04 | 98.1 | – |
| *Asche | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | – |
| Ballaststoffe | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – |
| Fett insgesamt | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Gesättigtes Fett | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Transfette | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Fruktose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Glukose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Saccharose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Laktose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Gesamt (Fructose+ Glucose+ Sucrose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
| Vitamin D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Vitamin D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |














