Nudeln mit hohem Proteingehalt, Geschmacksrichtung Teriyaki-Huhn Inhaltsstofferklärung
Ramen: Vitales Weizengluten 34,7%, Erbsenprotein 23,6%, Weizenmehl 17,5%, Buchweizenmehl 10,2%, Erbsenfaser 6,7%, Tapiokastärke 4,5%, Salz 1,5%, Konjakmehl 0.5%, Xanthangummi 0,6%(Verdickungsmittel, E415), Natriumcarbonat 0,2%(Säureregulator, E500).
Teriyaki-Hühnchen-Aromasoße-Paket: Zucker 34%, Süßweizenpaste(Wasser, Weizenmehl, Salz, Kaliumsorbat(Konservierungsmittel, E202)) 25%, Sojabohnenöl 11%, Wasser 8.8%, Salz 6%, Sojasauce(Wasser 42%, Sojabohnen 42%, Salz 16%) 6%, Apfelessig(Wasser, Weißdornsaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Salz) 4%, Hydrolysiertes Sojaproteinpulver 2%, Ingwer 1%, Hefeextrakt 1%, Karamellfarbe(Farbstoff, E150a) 0.5%, Aroma 0.2%, Xanthangummi(Verdickungsmittel, E415) 0.2%, Dinatrium-5′-Ribonukleotide(Geschmacksverstärker, E635) 0.2%, Zitronensäure(Säureregulator, E330) 0.1%.
Nährwertangaben
| Artikel | pro 80g | pro 100g |
| Energie | 1156kJ/274kcal | 1446kJ/342kcal |
| Fett insgesamt | 3.6g | 4.5g |
| - Gesättigtes Fett | 0.7g | 0.8g |
| - Transfette | 0g | 0g |
| Natrium | 1263 mg | 1579 mg |
| Salz | 3.16 g | 3.95 g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 29.8g | 37.2g |
| - Zucker insgesamt | 8.0g | 10.0g |
| Ballaststoffe | 3.8g | 4.8g |
| Eiweiß | 28.6g | 35.8g |
Informationen über Allergene
| Komponenten | Enthält (als Zutat oder Teil einer Zutat) | Kann Folgendes enthalten (aus der Verarbeitung) | Kann enthalten (im Unternehmen) |
| Allergen | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
| Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Dinkel usw. oder deren Hybridsorten) | Ja | Nein | Nein |
| Krustentiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Eier und Eierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Fisch und Fischereierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sojabohnen und Sojaerzeugnisse | Ja | Nein | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | Nein | Nein | Nein |
| Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia, Queensland-Nüsse und Erzeugnisse daraus | Nein | Nein | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/Liter, ausgedrückt als SO2 | Nein | Nein | Nein |
| Lupine und ihre Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Weichtiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |

















