Huhn Ramen Nudeln Paket, Protein Instant Nudeln Zutaten
Ramen-Zutaten: Vitales Weizengluten, Erbsenprotein, Weizenmehl, Buchweizenmehl, Erbsenfaserpulver, Klebereismehl, Maulbeerblatt, Konjak-Pulver, Xanthangummi, Natriumcarbonat.
Hühnergewürz Zutaten: Maltodextrin, weißer Kristallzucker, Salz, Speiseessenz, Dinatrium-5'-Ribonukleotid, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Ingwerpulver, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß, Hefeextrakt, Gewürze (weißer Pfeffer, Chilipulver, Currypulver, Kurkumapulver), Siliciumdioxid.
Gemüse: Grüne Zwiebel, Karotte.
Enthält: Produkte auf Sojabasis.
Hähnchen-Ramen-Nudeln-Paket Nährwertangaben
| Nährwertangaben(62g) | |
| Energie | 220kcal |
| Eiweiß | 32g |
| Fett insgesamt | 2.5g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 21g |
| Ballaststoffe | 5g |
| Kalzium | 47,8mg |
| Eisen | 4,9 mg |
| Kalium | 164mg |
| Natrium | 700mg |

Päckchen mit hohem Eiweißgehalt und Hähnchen-Ramen-Geschmack SGS-Bericht
Hähnchen-Ramen-Nudeln Paket Probe im Beutel Chemische(r) Test(s) :
| Prüfling(e) | Einheit(en) | Prüfmethode(n) | Testergebnis(e) 2 |
LOQ |
| Fett insgesamt | g/62 g | AOAC 996.06 | 2.59 | 0.01 |
| Gesättigtes Fett | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.626 | 0.01 |
| Transfette | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.00775 | 0.01 |
| Cholesterin | mg/62 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Ballaststoffe | g/62 g | AOAC 991.43 | 5.02 | - |
| lron(Fe) | mg/62 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| *Kalium(K) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 163.6 | 0.10 |
| *Calcium(Ca) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 47.8 | 0.10 |
| *Natrium (Na) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 698.6 | 0.10 |
| *Eiweiß | g/62g | AOAC 979.09 | 31.8 | - |
| Fruktose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Glukose | g/62g | AOAC 982.14:1983 | 1.3 | 0.4 |
| Saccharose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 1.4 | 0.4 |
| Maltose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 0.3 | 0.4 |
| Laktose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Gesamt (Fructose+ Glucose+ Sucrose+ Altose+ Lactose) | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 3.0 | - |
| *Asche | g/62 g | AOAC 930.05 | 3.8 | - |
Bemerkung:
1.ND = Nicht erkannt
2.LOQ = Bestimmungsgrenze
3.# Prüfgegenstände waren nicht in der CNAS-Akkreditierungsliste für unser Labor enthalten.
4. Der Umrechnungsfaktor von Stickstoff in Eiweiß beträgt 6,25.
















