Farinha de pão a granel:
Glúten em pó, Proteína de ervilha em pó, Farinha de fibra de ervilha, Farinha de konjac, Inulina, farinha de aveia, farinha de tapioca, sal.
| Item | % | 
| Glúten em pó | 47.89 | 
| Proteína de ervilha em pó | 25 | 
| Dextrina resistente | 10 | 
| Fibra de ervilha | 7.3 | 
| Aveia em pó | 3 | 
| Farinha de tapioca | 3 | 
| Pó de konjac | 3 | 
| Inulina | 0.5 | 
| Flavonóides da folha da amoreira | 0.1 | 
| Extrato de feijão branco | 0.1 | 
| Açúcar | 0.1 | 
| Sal | 0.01 | 
Peso líquido: 200g/pacote
Aparência: Pó
Prazo de validade: 12 meses
Armazenamento: Conservar em local fresco e seco. Manter afastado da luz e do calor fortes.
Facturas nutricionais da farinha de pão a granel:
| Factos nutricionais | Por dose (200g) | 
| Energia | 340Kcal | 
| Proteína | 54g | 
| Gordura total | 4g | 
| Hidratos de carbono totais | 12g | 
| Fibra alimentar | 0.252g | 
| Sódio | 860mg | 
Preparação da cozedura:
| Farinha de pão com baixo teor de carboidratos | 200g | 
| Levedura | 3g | 
| Manteiga | 25g | 
| Água | 200g | 






											














