1. Geleia de konjac de pêssego para beber Ingredientes
Água, sumo concentrado de pêssego, eritritol, Pó de konjac, Carragenina, Ácido cítrico, Cloreto de potássio, Sorbato de potássio, e Vitamina C.
2. Especificações da geleia de konjac de pêssego para beber peso e tamanho
Tamanho do produto: personalizável
Peso líquido: 150g
Peso bruto: 155g
Tipo de embalagem: Bolsa de pé
3. Caraterísticas físicas da geleia de pêssego Konnyaku
Cor: cor-de-rosa
Sabor: Sabor a pêssego
Textura: Suave e macia
Aspeto físico: Gel semi-fluido
4. Caraterísticas do produto
Tipo instantâneo/tipo pré-cozinhado: Tipo instantâneo
Sem glúten: Sim
Sem OGM: Sim
Não alergénico: Sim
Sem aditivos: Sim
Orgânico disponível: Não
5. Outras especificações
Prazo de validade: 18 meses
Armazenamento: Conservar em local fresco e seco. Servir preferencialmente fresco. Conservar no frigorífico depois de aberto e consumir no prazo de 1 dia
| Factos nutricionais | Por 100ml | Por dose de 150 ml |
| Energia | 3Kcal | 4Kcal |
| Proteína | <0.1g | <0.15g |
| Gordura total | 0g | 0g |
| Gordura trans | 0g | 0g |
| Hidratos de carbono totais | 0.8g | 1g |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Sódio | 9,98 mg | 15mg |
| Açúcar | 0g | 0g |
| Vitamina C | 215mg | 372mg |





Relatório de teste SGS
| Item(ns) de teste | Unidade | Método(s) de ensaio | Resultado(s) do(s) teste(s) 002 |
LOQ |
| Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Proteína | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | – |
| ferro(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Potássio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| Cálcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| Sódio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *Humidade | % | AOAC 930.04 | 99.1 | – |
| *Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.15 | – |
| Fibra alimentar | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – |
| Gordura total | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Gordura saturada | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Gordura trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Frutose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Glicose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Sacarose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Lactose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Total (Frutose+ Glucose+ Sacarose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
| Vitamina D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Vitamina D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |














