Ramen Teriyaki Rindfleisch mit hohem Proteingehalt und wenig Kohlenhydraten Inhaltsstofferklärung
Ramen: Vitales Weizengluten 34,7%, Erbsenprotein 23,6%, Weizenmehl 17,5%, Buchweizenmehl 10,2%, Erbsenfaser 6,7%, Tapiokastärke 4,5%, Salz 1,5%, Konjakmehl 0.5%, Xanthangummi 0,6%(Verdickungsmittel, E415), Natriumcarbonat 0,2%(Säureregulator, E500).
Teriyaki-Rindfleisch-Geschmackssauce-Paket: Süßweizenpaste(Wasser, Weizenmehl, Salz, Kaliumsorbat(Konservierungsmittel, E202)) 30%, Zucker 28%, Sojasauce(Wasser 42%, Sojabohnen 42%, Salz 16%) 12%, Wasser 9.8%, Salz 6%, Sojabohnenöl 5%, Apfelessig(Wasser, Weißdornsaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Salz) 4%, hydrolysiertes Sojaproteinpulver 2%, Hefeextrakt 2%, Karamellfarbe(Farbstoff, E150a) 0.5%, Xanthangummi(Verdickungsmittel, E415) 0.3%, Dinatrium 5′-ribonucleotide(Geschmacksverstärker, E635)
0,2%, Aromastoffe 0,2%.
Nährwertangaben
| Artikel | pro 80g | pro 100g |
| Energie | 1112kJ/263kcal | 1390kJ/329kcal |
| Fett insgesamt | 2.6g | 3.3g |
| - Gesättigtes Fett | 0.6g | 0.7g |
| - Transfette | 0g | 0g |
| Natrium | 1267 mg | 1584 mg |
| Salz | 3.17 g | 3.96 g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 29.0g | 36.3g |
| - Zucker insgesamt | 7.8g | 9.7g |
| Ballaststoffe | 3.8g | 4.8g |
| Eiweiß | 28.9g | 36.1g |
Informationen über Allergene
| Komponenten | Enthält (als Zutat oder Teil einer Zutat) | Kann Folgendes enthalten (aus der Verarbeitung) | Kann enthalten (im Unternehmen) |
| Allergen | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
| Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Dinkel usw. oder deren Hybridsorten) | Ja | Nein | Nein |
| Krustentiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Eier und Eierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Fisch und Fischereierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sojabohnen und Sojaerzeugnisse | Ja | Nein | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | Nein | Nein | Nein |
| Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia, Queensland-Nüsse und Erzeugnisse daraus | Nein | Nein | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/Liter, ausgedrückt als SO2 | Nein | Nein | Nein |
| Lupine und ihre Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Weichtiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |

















