Высокобелковый низкоуглеводный рамен со вкусом говядины терияки Декларация ингредиентов
Рамен: Витальная пшеничная клейковина 34,7%, Гороховый протеин 23,6%, Пшеничная мука 17,5%, Гречневая мука 10,2%, Гороховая клетчатка 6,7%, Крахмал тапиоки 4,5%, Соль 1,5%, Мука из конжака 0.5%, Ксантановая камедь 0,6% (загуститель, E415), карбонат натрия 0,2% (регулятор кислотности, E500).
Пакет соуса со вкусом говядины терияки: Сладкая пшеничная паста(Вода, Пшеничная мука, Соль, Сорбат калия(Консервант, Е202)) 30%, Сахар 28%, Соевый соус(Вода 42%, Соевые бобы 42%, Соль 16%) 12%, Вода 9.8%, Соль 6%, Соевое масло 5%, Яблочный уксус (Вода, концентрат сока боярышника, концентрат яблочного сока, Соль) 4%, Гидролизованный порошок соевого белка 2%, Дрожжевой экстракт 2%, Карамельный цвет (Цвет, E150a) 0.5%, Ксантановая камедь (Загуститель, E415) 0.3%, Дисодиум 5′-рибонуклеотидов (Усилитель вкуса, E635)
0,2%, Ароматизатор 0,2%.
Факты о питании
| Товары | на 80 г | на 100 г |
| Энергия | 1112 кДж/263 ккал | 1390 кДж/329 ккал |
| Общее количество жира | 2.6g | 3.3g |
| - Насыщенные жиры | 0.6g | 0.7g |
| - Трансжиры | 0g | 0g |
| Натрий | 1267 мг | 1584 мг |
| Соль | 3.17 g | 3.96 g |
| Общее количество углеводов | 29.0g | 36.3g |
| - Общее количество сахаров | 7.8g | 9.7g |
| Диетические волокна | 3.8g | 4.8g |
| Протеин | 28.9g | 36.1g |
Информация об аллергенах
| Компоненты | Содержит (как ингредиент или часть ингредиента) | Может содержать (в результате обработки) | May Contain (в компании) |
| Аллерген | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, полба и т.д. или их гибридизированные сорта) | Да | Нет | Нет |
| Ракообразные и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Яйца и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Рыба и продукты из нее | Нет | Нет | Нет |
| Арахис и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Соевые бобы и продукты из них | Да | Нет | Нет |
| Молоко и продукты из него (включая лактозу) | Нет | Нет | Нет |
| Орехи, миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, орех пекан, бразильский орех, фисташковый орех, макадамия, орех Квинсленд и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Сельдерей и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Горчица и продукты из нее | Нет | Нет | Нет |
| Семена кунжута и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10 мг/кг или 10 мг/литр в пересчете на SO2 | Нет | Нет | Нет |
| Люпин и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Моллюски и продукты из них | Нет | Нет | Нет |












