1. Ingredientes de la gelatina de fruta konjac lichi
Agua, zumo concentrado de lichi, Eritritol, Polvo de konjac, Carragenano, Ácido cítrico, Péptido de colágeno, Cloruro potásico, Sorbato potásico, Vitamina C.
2. Especificaciones de la jalea de konjac de lichi peso y tamaño
Tamaño del producto: Personalizable
Peso neto: 150 g
Peso bruto: 155 g
Tipo de envase: Bolsa de pie
3. Especificaciones físicas de la jalea de konjac de lichi
Color: Color transparente
Sabor: Sabor a lichi
Textura: Suave y lisa
Aspecto físico: Gel semifluido
4. Característica del producto
Tipo instantáneo/Tipo precocinado Tipo instantáneo
Sin gluten: (Sí/No) Sí
Sin OMG: (Sí/No) Sí
Ningún alérgeno: (Sí/No) Sí
Sin aditivos: (Sí/No) Sí
Orgánico disponible: (Sí/No) No
5. Otras especificaciones
Caducidad: 18 meses
Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Se sirve mejor frío. Refrigérelo después de abrirlo y consúmalo en el plazo de 1 día.
Información nutricional | Por 100 ml | Por ración de 150 ml |
Energía | 6Kcal | 7Kcal |
Proteína | 1.02g | 2g |
Grasa total | 0g | 0g |
Grasas trans | 0g | 0g |
Carbohidratos totales | 0.7g | <1g |
Fibra alimentaria | 0.3g | 0.45g |
Sodio | 14mg | 20 mg |
Azúcar | 0g | 0g |
Vitamina C | 265mg | 400mg |
Informe de la prueba del péptido de colágeno
Prueba ltem(s) | Unidad | Método(s) de ensayo | Resultado(s) de la prueba 003 |
LOQ |
Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
Proteína | % | AOAC 2001.11 | 2 | – |
lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
Potasio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
Calcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
Sodio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
*Humedad | % | AOAC 930.04 | 98.1 | – |
*Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | – |
Fibra dietética | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – |
Grasa total | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Grasa saturada | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Grasas trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Fructosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Glucosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Sacarosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Maltosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Lactosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Total (Fructosa+ Glucosa+ Sacarosa+ Altosa+ Lactosa) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
Vitamina D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Vitamina D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Descargar el informe de la prueba