1. Ingrédients de la gelée de litchi au konjac
Eau, jus de litchi concentré, Erythritol, Poudre de konjacCarraghénane, acide citrique, Peptide de collagèneChlorure de potassium, Sorbate de potassiumVitamine C.
2. Spécifications de la gelée de litchi konjac : poids et taille
Taille du produit : Personnalisable
Poids net : 150g
Poids brut : 155g
Type d'emballage : Sachet debout
3. Caractéristiques physiques de la gelée de litchi konjac
Couleur : couleur transparente
Goût : Goût de litchi
Texture : Douce et lisse
Aspect physique : Gel semi-fluide
4. Caractéristiques du produit
Type instantané/type précuit : Type instantané
Sans gluten : (Oui/Non) Oui
Sans OGM : (Oui/Non) Oui
Pas d'allergène : (Oui/Non) Oui
Pas d'additifs : (Oui/Non) Oui
Disponible en bio : (Oui/Non) Non
5. Autres spécifications
Durée de conservation : 18 mois
Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec. Servir de préférence frais. Réfrigérer après ouverture et consommer dans la journée.
Données nutritionnelles | Par 100ml | Par portion de 150 ml |
L'énergie | 6Kcal | 7Kcal |
Protéines | 1.02g | 2g |
Graisses totales | 0g | 0g |
Graisses trans | 0g | 0g |
Glucides totaux | 0.7g | <1g |
Fibres alimentaires | 0.3g | 0.45g |
Sodium | 14 mg | 20 mg |
Sucre | 0g | 0g |
Vitamine C | 265 mg | 400 mg |
Rapport d'essai sur les peptides de collagène
Test ltem(s) | Unité | Méthode(s) d'essai | Résultat(s) du test 003 |
LOQ |
Cholestérol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
Protéines | % | AOAC 2001.11 | 2 | – |
lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
Potassium(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
Calcium(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
Sodium(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
*Humidité | % | AOAC 930.04 | 98.1 | – |
*Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | – |
Fibres alimentaires | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – |
Graisses totales | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Graisses saturées | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Graisses trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Fructose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Glucose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Saccharose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Lactose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Total (Fructose+ Glucose+ Saccharose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
Vitamine D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Vitamine D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Télécharger le rapport de test