1. Ingredientes da geleia de lichia e konjac
Água, sumo concentrado de lichia, Eritritol, Pó de konjac, Carragenina, Ácido cítrico, Péptido de colagénio, Cloreto de potássio, Sorbato de potássio, Vitamina C.
2. Especificações da geleia de lichia konjac peso e tamanho
Tamanho do produto: Personalizável
Peso líquido: 150g
Peso bruto: 155g
Tipo de embalagem: Bolsa de pé
3. Especificações físicas da geleia de lichia konjac
Cor: cor transparente
Sabor: Sabor a lichia
Textura: Suave e macia
Aspeto físico: Gel semi-fluido
4. Caraterísticas do produto
Tipo instantâneo/tipo pré-cozinhado: Tipo instantâneo
Sem glúten: (Sim/Não) Sim
Sem OGM: (Sim/Não) Sim
Sem alergénios: (Sim/Não) Sim
Sem aditivos: (Sim/Não) Sim
Orgânicos disponíveis: (Sim/Não) Não
5. Outras especificações
Prazo de validade: 18 meses
Armazenamento: Conservar em local fresco e seco. Servir preferencialmente fresco. Conservar no frigorífico depois de aberto e consumir no prazo de 1 dia.
| Factos nutricionais | Por 100ml | Por dose de 150 ml | 
| Energia | 6Kcal | 7Kcal | 
| Proteína | 1.02g | 2g | 
| Gordura total | 0g | 0g | 
| Gordura trans | 0g | 0g | 
| Hidratos de carbono totais | 0.7g | <1g | 
| Fibra alimentar | 0.3g | 0.45g | 
| Sódio | 14mg | 20mg | 
| Açúcar | 0g | 0g | 
| Vitamina C | 265mg | 400mg | 
 
 
 
 
Relatório de ensaio do péptido de colagénio
| Item(ns) de teste | Unidade | Método(s) de ensaio | Resultado(s) do(s) teste(s) 003  | 
LOQ | 
| Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 | 
| Proteína | % | AOAC 2001.11 | 2 | – | 
| ferro(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 | 
| Potássio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 | 
| Cálcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 | 
| Sódio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 | 
| *Humidade | % | AOAC 930.04 | 98.1 | – | 
| *Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | – | 
| Fibra alimentar | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | – | 
| Gordura total | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 | 
| Gordura saturada | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 | 
| Gordura trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 | 
| Frutose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 | 
| Glicose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 | 
| Sacarose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 | 
| Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 | 
| Lactose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 | 
| Total (Frutose+ Glucose+ Sacarose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – | 
| Vitamina D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 | 
| Vitamina D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 | 
Descarregar o relatório de ensaio
											













