Déclaration d'ingrédients des nouilles hyperprotéinées à l'arôme de poulet épicé
Ramen Ingrédients : Gluten de blé vital 34.7%, protéine de pois 23.6%, farine de blé 17.5%, farine de sarrasin 10.2%, fibre de pois 6.7%, amidon de tapioca 4.5%, sel 1.5%, Farine de konjac 0.5%, Gomme xanthane 0,6%(épaississant, E415), carbonate de sodium 0,2%(régulateur d'acidité, E500).
Paquet de sauce épicée au poulet : Eau 41,6%, Huile de soja 18%, Sucre 8%, Sauce soja fermentée (Eau, Soja, Sucre, Sel, Blé, Champignon de paille) 6%, Poudre de chili 5,57%, Sel 5%, Glucose 4%, Extrait de levure 4%, Oignon 3%, Ail 3%, Amidon de maïs 1%, Oléorésine de Capsicum 0.38%, Disodium 5′-ribonucléotides(Exhausteur de goût, E635) 0.2%, Arôme 0.2%, Sorbate de potassium (Conservateur, E202) 0.03%, Extrait riche en tocophérols (Antioxydant, E306) 0.02%.
Valeurs nutritives
| Articles | par 80g | par 100g |
| L'énergie | 1090kJ/258kcal | 1363kJ/323kcal |
| Graisses totales | 4.5g | 5.7g |
| - Graisses saturées | 1.0g | 1.3g |
| - Graisses trans | 0g | 0g |
| Sodium | 955 mg | 1194 mg |
| Sel | 2.39 g | 2.98 g |
| Glucides totaux | 23.9g | 29.8g |
| - Sucres totaux | 3.6g | 4.5g |
| Fibres alimentaires | 3.8g | 4.8g |
| Protéines | 28.6g | 35.8g |
Informations sur les allergènes
| Composants | Contient (en tant qu'ingrédient ou partie d'ingrédient) | Peut contenir (provenant de la transformation) | Mai Contenir (dans l'entreprise) |
| Allergène | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
| Céréales (blé, seigle, orge, avoine, sarrasin, épeautre, etc. ou leurs souches hybrides) | Oui | Non | Non |
| Crustacés et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Œufs et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Poissons et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Arachides et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Soja et produits dérivés | Oui | Non | Non |
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | Non | Non | Non |
| Fruits à coque, amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia, noix du Queensland et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Céleri et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Moutarde et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Graines de sésame et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Dioxyde de soufre et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimés en SO2 | Non | Non | Non |
| Lupin et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Mollusques et produits dérivés | Non | Non | Non |













