Pacote de macarrão Ramen de frango, Ingredientes de macarrão instantâneo de proteína
Ingredientes do Ramen: Glúten de trigo vital, Proteína de ervilha, Farinha de trigo, Farinha de trigo sarraceno, Fibra de ervilha em pó, Farinha de arroz glutinoso, Folha de amoreira, Pó de konjac, Goma xantana, carbonato de sódio.
Ingredientes do tempero para frango: Maltodextrina, Açúcar branco granulado, Sal, Essência alimentar, 5’-ribonucleótido dissódico, Alho em pó, Cebola em pó, Gengibre em pó, Proteína vegetal hidrolisada, Extrato de levedura, Condimento (pimenta branca, malagueta em pó, caril em pó, curcuma em pó), dióxido de silício.
Legumes: Cebolinha verde, Cenoura.
Contém: Produtos à base de soja.
Pacote de massa Ramen de frango Factos nutricionais
| Factos nutricionais (62g) | |
| Energia | 220kcal |
| Proteína | 32g |
| Gordura total | 2.5g |
| Hidratos de carbono totais | 21g |
| Fibra alimentar | 5g |
| Cálcio | 47,8 mg |
| Ferro | 4,9 mg |
| Potássio | 164mg |
| Sódio | 700mg |

Pacotes com sabor a ramen de frango com alto teor de proteínas Relatório SGS
Pacote de macarrão Ramen de frango Amostra em saco Teste(s) químico(s) :
| Item(ns) de teste | Unidade(s) | Método(s) de ensaio | Resultado(s) do(s) teste(s) 2 |
LOQ |
| Gordura total | g/62 g | AOAC 996.06 | 2.59 | 0.01 |
| Gordura saturada | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.626 | 0.01 |
| Gordura trans | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.00775 | 0.01 |
| Colesterol | mg/62 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Fibra alimentar | g/62 g | AOAC 991.43 | 5.02 | - |
| ferro(Fe) | mg/62 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| *Potássio(K) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 163.6 | 0.10 |
| *Cálcio (Ca) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 47.8 | 0.10 |
| *Sódio(Na) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 698.6 | 0.10 |
| *Proteína | g/62g | AOAC 979.09 | 31.8 | - |
| Frutose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Glicose | g/62g | AOAC 982.14:1983 | 1.3 | 0.4 |
| Sacarose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 1.4 | 0.4 |
| Maltose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 0.3 | 0.4 |
| Lactose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
| Total (Frutose+ Glucose+ Sacarose+ Altose+ Lactose) | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 3.0 | - |
| *Ash | g/62 g | AOAC 930.05 | 3.8 | - |
Observação:
1.ND = Não detectado
2.LOQ = Limite de quantificação
3.# Os itens de teste não foram incluídos no Programa de Acreditação do CNAS para o nosso laboratório.
4. O fator de conversão do azoto em proteínas é de 6,25.
















