Nudeln mit hohem Proteingehalt und würzigem Hühnergeschmack Inhaltsstofferklärung
Ramen Zutaten: Vitales Weizengluten 34,7%, Erbsenprotein 23,6%, Weizenmehl 17,5%, Buchweizenmehl 10,2%, Erbsenfaser 6,7%, Tapiokastärke 4,5%, Salz 1,5%, Konjakmehl 0.5%, Xanthangummi 0,6%(Verdickungsmittel, E415), Natriumcarbonat 0,2%(Säureregulator, E500).
Päckchen mit pikanter Hähnchen-Aromasoße: Wasser 41.6%, Sojaöl 18%, Zucker 8%, Gebraute Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Zucker, Salz, Weizen, Strohpilz) 6%, Chilipulver 5.57%, Salz 5%, Glukose 4%, Hefeextrakt 4%, Zwiebel 3%, Knoblauch 3%, Maisstärke 1%, Capsicum oleoresin 0.38%, Dinatrium-5′-Ribonukleotide (Geschmacksverstärker, E635) 0.2%, Aroma 0.2%, Kaliumsorbat (Konservierungsmittel, E202) 0.03%, Tocopherol-reicher Extrakt (Antioxidationsmittel, E306) 0.02%.
Nährwertangaben
| Artikel | pro 80g | pro 100g |
| Energie | 1090kJ/258kcal | 1363kJ/323kcal |
| Fett insgesamt | 4.5g | 5.7g |
| - Gesättigtes Fett | 1.0g | 1.3g |
| - Transfette | 0g | 0g |
| Natrium | 955 mg | 1194 mg |
| Salz | 2.39 g | 2.98 g |
| Kohlenhydrate insgesamt | 23.9g | 29.8g |
| - Zucker insgesamt | 3.6g | 4.5g |
| Ballaststoffe | 3.8g | 4.8g |
| Eiweiß | 28.6g | 35.8g |
Informationen über Allergene
| Komponenten | Enthält (als Zutat oder Teil einer Zutat) | Kann Folgendes enthalten (aus der Verarbeitung) | Kann enthalten (im Unternehmen) |
| Allergen | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
| Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Dinkel usw. oder deren Hybridsorten) | Ja | Nein | Nein |
| Krustentiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Eier und Eierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Fisch und Fischereierzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sojabohnen und Sojaerzeugnisse | Ja | Nein | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | Nein | Nein | Nein |
| Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia, Queensland-Nüsse und Erzeugnisse daraus | Nein | Nein | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/Liter, ausgedrückt als SO2 | Nein | Nein | Nein |
| Lupine und ihre Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |
| Weichtiere und deren Erzeugnisse | Nein | Nein | Nein |













