Высокобелковая лапша с пряным куриным вкусом Декларация ингредиентов
Рамен Ингредиенты: Витальная пшеничная клейковина 34,7%, Гороховый протеин 23,6%, Пшеничная мука 17,5%, Гречневая мука 10,2%, Гороховая клетчатка 6,7%, Крахмал тапиоки 4,5%, Соль 1,5%, Мука из конжака 0.5%, Ксантановая камедь 0,6% (загуститель, E415), карбонат натрия 0,2% (регулятор кислотности, E500).
Пакет с острым соусом со вкусом курицы: Вода 41.6%, Соевое масло 18%, Сахар 8%, Соевый соус (Вода, Соевые бобы, Сахар, Соль, Пшеница, Соломенный гриб) 6%, Порошок чили 5.57%, Соль 5%, Глюкоза 4%, Дрожжевой экстракт 4%, Лук 3%, Чеснок 3%, Кукурузный крахмал 1%, Живица капсикума 0.38%, Дисодиум 5′-рибонуклеотиды (Усилитель вкуса, E635) 0.2%, Ароматизатор 0.2%, Сорбат калия (Консервант, E202) 0.03%, Токоферол-богатый экстракт (Антиоксидант, E306) 0.02%.
Факты о питании
| Товары | на 80 г | на 100 г |
| Энергия | 1090 кДж/258 ккал | 1363 кДж/323 ккал |
| Общее количество жира | 4.5g | 5.7g |
| - Насыщенные жиры | 1.0g | 1.3g |
| - Трансжиры | 0g | 0g |
| Натрий | 955 мг | 1194 мг |
| Соль | 2.39 g | 2.98 g |
| Общее количество углеводов | 23.9g | 29.8g |
| - Общее количество сахаров | 3.6g | 4.5g |
| Диетические волокна | 3.8g | 4.8g |
| Протеин | 28.6g | 35.8g |
Информация об аллергенах
| Компоненты | Содержит (как ингредиент или часть ингредиента) | Может содержать (в результате обработки) | May Contain (в компании) |
| Аллерген | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
| Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, полба и т.д. или их гибридизированные сорта) | Да | Нет | Нет |
| Ракообразные и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Яйца и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Рыба и продукты из нее | Нет | Нет | Нет |
| Арахис и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Соевые бобы и продукты из них | Да | Нет | Нет |
| Молоко и продукты из него (включая лактозу) | Нет | Нет | Нет |
| Орехи, миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, орех пекан, бразильский орех, фисташковый орех, макадамия, орех Квинсленд и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Сельдерей и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Горчица и продукты из нее | Нет | Нет | Нет |
| Семена кунжута и продукты из них | Нет | Нет | Нет |
| Диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10 мг/кг или 10 мг/литр в пересчете на SO2 | Нет | Нет | Нет |
| Люпин и продукты из него | Нет | Нет | Нет |
| Моллюски и продукты из них | Нет | Нет | Нет |












