Fideos con alto contenido proteínico Sabor a pollo picante Declaración de ingredientes
Ingredientes del ramen: Gluten vital de trigo 34,7%, Proteína de guisante 23,6%, Harina de trigo 17,5%, Harina de alforfón 10,2%, Fibra de guisante 6,7%, Almidón de tapioca 4,5%, Sal 1,5%, Harina de konjac 0.5%, Goma xantana 0,6%(Espesante, E415), Carbonato sódico 0,2%(Regulador de la acidez, E500).
Paquete de salsa con sabor a pollo picante: Agua 41,6%, aceite de soja 18%, azúcar 8%, salsa de soja elaborada (agua, soja, azúcar, sal, trigo, seta de paja) 6%, chile en polvo 5,57%, sal 5%, glucosa 4%, extracto de levadura 4%, cebolla 3%, ajo 3%, almidón de maíz 1%, oleorresina de pimiento 0,38%, 5′-ribonucleótidos disódicos (potenciador del sabor, E635) 0,2%, aroma 0,2%.38%, 5′-ribonucleótidos disódicos (potenciador del sabor, E635) 0,2%, aroma 0,2%, sorbato de potasio (conservante, E202) 0,03%, extracto rico en tocoferoles (antioxidante, E306) 0,02%.
Información nutricional
| Artículos | por 80 g | por 100 g |
| Energía | 1090kJ/258kcal | 1363kJ/323kcal |
| Grasa total | 4.5g | 5.7g |
| - Grasas saturadas | 1.0g | 1.3g |
| - Grasas trans | 0g | 0g |
| Sodio | 955 mg | 1194 mg |
| Sal | 2.39 g | 2.98 g |
| Carbohidratos totales | 23.9g | 29.8g |
| - Azúcares totales | 3.6g | 4.5g |
| Fibra alimentaria | 3.8g | 4.8g |
| Proteína | 28.6g | 35.8g |
Información sobre alérgenos
| Componentes | Contiene (como ingrediente o parte de ingrediente) | Puede contener (procedente de la transformación) | Puede contener (en la empresa) |
| Alérgenos | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
| Cereales (trigo, centeno, cebada, avena, alforfón, espelta, etc. o sus variedades híbridas) | Sí | No | No |
| Crustáceos y sus productos | No | No | No |
| Huevos y sus productos | No | No | No |
| Pescado y productos a base de pescado | No | No | No |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | No | No | No |
| Soja y sus productos | Sí | No | No |
| Leche y productos lácteos (incluida la lactosa) | No | No | No |
| Frutos de cáscara, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces del Brasil, pistachos, macadamias, nueces de Queensland y sus productos derivados | No | No | No |
| Apio y productos a base de apio | No | No | No |
| Mostaza y productos a base de mostaza | No | No | No |
| Semillas de sésamo y sus productos | No | No | No |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresados en SO2 | No | No | No |
| Lupino y sus productos | No | No | No |
| Moluscos y sus productos | No | No | No |













