Gelée de konjac à boire à la pêche, gelée de konnyaku
Cette gelée de konjac à boire à la pêche ne contient ni sucre, ni matières grasses, ni glucides, et seulement 4 calories par portion. Pratique à emporter, ouvrez le couvercle et servez-la à tout moment, où que vous soyez. Pour une saveur optimale, placez-la au réfrigérateur 1 heure avant de servir.
Prêt à lancer votre marque ?
1. Ingrédients de la gelée de konjac à boire à la pêche
Eau, jus concentré de pêche, érythritol, Poudre de konjac, Carraghénane, acide citrique, Chlorure de potassium, Sorbate de potassium, et de la vitamine C.2. Spécifications de la gelée de konjac à boire à la pêche, poids et taille
Dimensions du produit : personnalisables Poids net : 150 g Poids brut : 155 g Type d'emballage : sachet à fond plat3. Spécifications physiques de la pêche à la gelée Konnyaku
Couleur : rose Saveur : à la pêche Texture : douce et onctueuse Aspect : gel semi-fluide4. Caractéristiques du produit
Type instantané / Type précuit : Type instantané Sans gluten : Oui Sans OGM : Oui Sans allergènes : Oui Sans additifs : Oui Disponible en version bio : Non5. Autres spécifications
Durée de conservation : 18 mois Conservation : À conserver dans un endroit frais et sec. À déguster de préférence frais. À conserver au réfrigérateur après ouverture et à consommer dans la journée.| Données nutritionnelles | Par 100ml | Par portion de 150 ml |
| L'énergie | 3Kcal | 4Kcal |
| Protéines | <0.1g | <0.15g |
| Graisses totales | 0g | 0g |
| Graisses trans | 0g | 0g |
| Glucides totaux | 0.8g | 1g |
| Fibres alimentaires | 0g | 0g |
| Sodium | 9,98 mg | 15 mg |
| Sucre | 0g | 0g |
| Vitamine C | 215 mg | 372 mg |




Rapport de test SGS
| Test ltem(s) | Unité | Méthode(s) d'essai | Résultat(s) du test 002 | LOQ |
| Cholestérol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Protéines | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | - |
| lron(Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Potassium(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| Calcium(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| Sodium(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *Humidité | % | AOAC 930.04 | 99.1 | - |
| *Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.15 | - |
| Fibres alimentaires | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Graisses totales | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Graisses saturées | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Graisses trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Fructose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Glucose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Saccharose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Maltose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Lactose | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Total (Fructose+ Glucose+ Saccharose+ Altose+ Lactose) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | - |
| Vitamine D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Vitamine D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |











