Paquet de nouilles Ramen au poulet, nouilles instantanées au konjac Ingrédients
Ingrédients du ramen: Gluten vital de blé, protéines de pois, farine de blé, farine de sarrasin, poudre de fibre de pois, farine de riz glutineux, feuille de mûrier, Poudre de konjac, gomme xanthane, carbonate de sodium.
Ingrédients de l'assaisonnement pour poulet: Maltodextrine, sucre blanc cristallisé, sel, essence comestible, 5'-ribonucléotide disodique, poudre d'ail, poudre d'oignon, poudre de gingembre, protéines végétales hydrolysées, Extrait de levure, Condiment (poivre blanc, poudre de piment, poudre de curry, poudre de curcuma), dioxyde de silicium.
Légumes: Oignon vert, Carotte.
Contient: Produits à base de soja.
Paquet de nouilles Ramen au poulet Valeur nutritive
Valeur nutritive (62g) | |
L'énergie | 220kcal |
Protéines | 32g |
Graisses totales | 2.5g |
Glucides totaux | 21g |
Fibres alimentaires | 5g |
Calcium | 47,8 mg |
Le fer | 4,9 mg |
Potassium | 164 mg |
Sodium | 700 mg |
Paquets d'arômes de poulet Ramen à haute teneur en protéines Rapport SGS
Échantillon de nouilles Ramen au poulet en sachet Test(s) chimique(s) :
Test ltem(s) | Unité(s) | Méthode(s) d'essai | Résultat(s) du test 2 |
LOQ |
Graisses totales | g/62 g | AOAC 996.06 | 2.59 | 0.01 |
Graisses saturées | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.626 | 0.01 |
Graisses trans | g/62 g | AOAC 996.06 | 0.00775 | 0.01 |
Cholestérol | mg/62 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
Fibres alimentaires | g/62 g | AOAC 991.43 | 5.02 | - |
lron(Fe) | mg/62 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
*Potassium(K) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 163.6 | 0.10 |
*Calcium (Ca) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 47.8 | 0.10 |
*Sodium (Na) | mg/62 g | AOAC 984.27 | 698.6 | 0.10 |
*Protéines | g/62g | AOAC 979.09 | 31.8 | - |
Fructose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
Glucose | g/62g | AOAC 982.14:1983 | 1.3 | 0.4 |
Saccharose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 1.4 | 0.4 |
Maltose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 0.3 | 0.4 |
Lactose | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | ND | 0.4 |
Total (Fructose+ Glucose+ Saccharose+ Altose+ Lactose) | g/62 g | AOAC 982.14:1983 | 3.0 | - |
*Ash | g/62 g | AOAC 930.05 | 3.8 | - |
Remarque :
1.ND = Non détecté
2.LOQ = Limite de Quantification
3.# Les éléments de test n'ont pas été inclus dans le programme d'accréditation de la CNAS pour notre laboratoire.
4. Le facteur de conversion de l'azote en protéines est de 6,25.