1. Ингредиенты для фруктового желе из личи и конжака
Вода, концентрат сока личи, Эритрит, Порошок конжака, каррагинан, лимонная кислота, Пептид коллагена, хлорид калия, Сорбат калия, Витамин C.
2. Технические характеристики желе из личи конжака вес и размер
Размер продукта: Настраиваемый
Вес нетто: 150 г
Вес брутто: 155 г
Тип упаковки: Стоячий пакет
3. Физические характеристики желе из личи конжака
Цвет: Прозрачный цвет
Вкус: Аромат личи
Текстура: Мягкая и гладкая
Внешний вид: Полужидкий гель
4. Характеристика продукта
Мгновенный тип/приготовленный тип: Мгновенный тип
Без глютена: (Да/Нет) Да
Не содержит ГМО: (Да/Нет) Да
Нет аллергена: (Да/Нет) Да
Без добавок: (Да/Нет) Да
Органическая доступность: (Да/Нет) Нет
5. Другая спецификация
Срок годности: 18 месяцев
Хранение: Хранить в сухом прохладном месте. Лучше всего подавать охлажденным. После открытия охладите и употребите в течение 1 дня.
| Пищевые факты | На 100 мл | На 150 мл порции |
| Энергия | 6 Ккал | 7 Ккал |
| Протеин | 1.02g | 2g |
| Общее количество жира | 0g | 0g |
| Трансжиры | 0g | 0g |
| Общее количество углеводов | 0.7g | <1g |
| Диетические волокна | 0.3g | 0.45g |
| Натрий | 14 мг | 20 мг |
| Сахар | 0g | 0g |
| Витамин C | 265 мг | 400 мг |

Отчет о тестировании пептида коллагена
| Тест ltem(ов) | Единица | Метод(ы) испытания | Результат(ы) теста 003 |
LOQ |
| Холестерин | мг/100 г | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Протеин | % | AOAC 2001.11 | 2 | - |
| lron(Fe) | мг/100 г | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Калий (K) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 41.98 | 0.10 |
| Кальций (Ca) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 12.89 | 0.10 |
| Натрий (Na) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 14.20 | 0.10 |
| *Влажность | % | AOAC 930.04 | 98.1 | - |
| *Аш | г/100 г | AOAC 930.05 | 0.20 | - |
| Диетическая клетчатка | г/100 г | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Общее количество жира | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Насыщенные жиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Трансжиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Фруктоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Глюкоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Сахароза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Мальтоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Лактоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Всего (фруктоза+глюкоза+сукроза+альтоза+лактоза) | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | - |
| Витамин D2 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Витамин D3 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |











