Коньячное желе персиковое питьевое, желе Конняку
Этот напиток Konjac с желе из персиков не содержит сахара, жира, 0 углеводов и всего 4 калории на порцию. Удобно переносить - откройте крышку и подавайте в любое время и в любом месте. Для лучшего вкуса поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.
Готовы запустить свой бренд?
1. Желе Konjac персиковое питьевое Ингредиенты
Вода, концентрат персикового сока, эритрит, Порошок конжака, каррагинан, лимонная кислота, Хлорид калия, Сорбат калия, и витамин С.2. Konjac желе персик питьевой технические характеристики вес и размер
Размер товара: на заказ Вес нетто: 150 г Вес брутто: 155 г Тип упаковки: стоячий пакет3. Физические характеристики желейного персика Konnyaku
Цвет: розовый Вкус: с ароматом персика Текстура: мягкая и нежная Внешний вид: полужидкий гель4. Характеристика продукта
Быстрорастворимый/готовый к употреблению: Быстрорастворимый Без глютена: Да Без ГМО: Да Без аллергенов: Да Без добавок: Да Доступен органический вариант: Нет5. Другая спецификация
Срок годности: 18 месяцев Условия хранения: Хранить в прохладном сухом месте. Лучше всего подавать охлажденным. После вскрытия упаковки хранить в холодильнике и употребить в течение 1 дня| Пищевые факты | На 100 мл | На 150 мл порции |
| Энергия | 3 Ккал | 4 Ккал |
| Протеин | <0.1g | <0.15g |
| Общее количество жира | 0g | 0g |
| Трансжиры | 0g | 0g |
| Общее количество углеводов | 0.8g | 1g |
| Диетические волокна | 0g | 0g |
| Натрий | 9,98 мг | 15 мг |
| Сахар | 0g | 0g |
| Витамин C | 215 мг | 372 мг |




Отчет об испытаниях SGS
| Тест ltem(ов) | Единица | Метод(ы) испытания | Результаты теста 002 | LOQ |
| Холестерин | мг/100 г | AOAC 994.10 | ND | 1 |
| Протеин | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | - |
| lron(Fe) | мг/100 г | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
| Калий (K) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
| Кальций (Ca) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 10.66 | 0.10 |
| Натрий (Na) | мг/100 г | AOAC 984.27 | 9.98 | 0.10 |
| *Влажность | % | AOAC 930.04 | 99.1 | - |
| *Аш | г/100 г | AOAC 930.05 | 0.15 | - |
| Диетическая клетчатка | г/100 г | AOAC 991.43 | 0.3 | - |
| Общее количество жира | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Насыщенные жиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Трансжиры | г/100 г | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
| Фруктоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Глюкоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Сахароза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Мальтоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Лактоза | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
| Всего (фруктоза+глюкоза+сукроза+альтоза+лактоза) | г/100 г | AOAC 982.14 | ND | - |
| Витамин D2 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
| Витамин D3 | мкг/100 г | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |











