Déclaration d'ingrédients des nouilles hyperprotéinées à l'arôme de poulet teriyaki
Ramen : Gluten de blé vital 34.7%, protéine de pois 23.6%, farine de blé 17.5%, farine de sarrasin 10.2%, fibre de pois 6.7%, amidon de tapioca 4.5%, sel 1.5%, Farine de konjac 0.5%, Gomme xanthane 0,6%(épaississant, E415), carbonate de sodium 0,2%(régulateur d'acidité, E500).
Paquet de sauce aromatisée au poulet Teriyaki : Sucre 34%, Pâte de blé sucrée (Eau, Farine de blé, Sel, Sorbate de potassium (Conservateur, E202)) 25%, Huile de soja 11%, Eau 8.8%, Sel 6%, Sauce soja (Eau 42%, Fèves de soja 42%, Sel 16%) 6%, Vinaigre de pomme (Eau, Concentré de jus d'aubépine, Concentré de jus de pomme, Sel) 4%, Poudre de protéines de soja hydrolysées 2%, Gingembre 1%, Extrait de levure 1%, Colorant caramel (Colorant, E150a) 0.5%, Arôme 0.2%, Gomme xanthane(Epaississant, E415) 0.2%, Disodium 5′-ribonucleotides(Exhausteur de goût, E635) 0.2%, Acide citrique(Régulateur d'acidité, E330) 0.1%.
Valeurs nutritives
| Articles | par 80g | par 100g |
| L'énergie | 1156kJ/274kcal | 1446kJ/342kcal |
| Graisses totales | 3.6g | 4.5g |
| - Graisses saturées | 0.7g | 0.8g |
| - Graisses trans | 0g | 0g |
| Sodium | 1263 mg | 1579 mg |
| Sel | 3.16 g | 3.95 g |
| Glucides totaux | 29.8g | 37.2g |
| - Sucres totaux | 8.0g | 10.0g |
| Fibres alimentaires | 3.8g | 4.8g |
| Protéines | 28.6g | 35.8g |
Informations sur les allergènes
| Composants | Contient (en tant qu'ingrédient ou partie d'ingrédient) | Peut contenir (provenant de la transformation) | Mai Contenir (dans l'entreprise) |
| Allergène | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
| Céréales (blé, seigle, orge, avoine, sarrasin, épeautre, etc. ou leurs souches hybrides) | Oui | Non | Non |
| Crustacés et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Œufs et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Poissons et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Arachides et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Soja et produits dérivés | Oui | Non | Non |
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | Non | Non | Non |
| Fruits à coque, amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia, noix du Queensland et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Céleri et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Moutarde et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Graines de sésame et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Dioxyde de soufre et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimés en SO2 | Non | Non | Non |
| Lupin et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Mollusques et produits dérivés | Non | Non | Non |
















