Ramen hyperprotéinés à faible teneur en glucides arôme bœuf teriyaki Déclaration d'ingrédients
Ramen : Gluten de blé vital 34.7%, protéine de pois 23.6%, farine de blé 17.5%, farine de sarrasin 10.2%, fibre de pois 6.7%, amidon de tapioca 4.5%, sel 1.5%, Farine de konjac 0.5%, Gomme xanthane 0,6%(épaississant, E415), carbonate de sodium 0,2%(régulateur d'acidité, E500).
Paquet de sauce aromatisée au bœuf Teriyaki : Pâte de blé sucrée (Eau, Farine de blé, Sel, Sorbate de potassium (Conservateur, E202)) 30%, Sucre 28%, Sauce soja (Eau 42%, Fèves de soja 42%, Sel 16%) 12%, Eau 9.8%, Sel 6%, Huile de soja 5%, Vinaigre de pomme(Eau, Concentré de jus d'aubépine, Concentré de jus de pomme, Sel) 4%, Poudre de protéine de soja hydrolysée 2%, Extrait de levure 2%, Colorant caramel(Colorant, E150a) 0.5%, Gomme xanthane(Epaississant, E415) 0.3%, Disodium 5′-ribonucléotides(Exhausteur d'arôme, E635)
0,2%, Arôme 0,2%.
Valeurs nutritives
| Articles | par 80g | par 100g |
| L'énergie | 1112kJ/263kcal | 1390kJ/329kcal |
| Graisses totales | 2.6g | 3.3g |
| - Graisses saturées | 0.6g | 0.7g |
| - Graisses trans | 0g | 0g |
| Sodium | 1267 mg | 1584 mg |
| Sel | 3.17 g | 3.96 g |
| Glucides totaux | 29.0g | 36.3g |
| - Sucres totaux | 7.8g | 9.7g |
| Fibres alimentaires | 3.8g | 4.8g |
| Protéines | 28.9g | 36.1g |
Informations sur les allergènes
| Composants | Contient (en tant qu'ingrédient ou partie d'ingrédient) | Peut contenir (provenant de la transformation) | Mai Contenir (dans l'entreprise) |
| Allergène | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
| Céréales (blé, seigle, orge, avoine, sarrasin, épeautre, etc. ou leurs souches hybrides) | Oui | Non | Non |
| Crustacés et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Œufs et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Poissons et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Arachides et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Soja et produits dérivés | Oui | Non | Non |
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | Non | Non | Non |
| Fruits à coque, amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia, noix du Queensland et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Céleri et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Moutarde et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Graines de sésame et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Dioxyde de soufre et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimés en SO2 | Non | Non | Non |
| Lupin et produits dérivés | Non | Non | Non |
| Mollusques et produits dérivés | Non | Non | Non |

















